ZS | € | ||||
Heiße Getränke | |||||
Tasse Kaffee | 13 | 1,80 | |||
Tasse Kaffee koffeinfrei | 13 | 1,80 | |||
Kännchen Kaffee | 13 | 3,60 | |||
Tasse Espresso | 13 | 1,80 | |||
Tasse Cappuccino | 13 | 2,10 | |||
Latte macciato | 13 | 2,20 | |||
Milchkaffee | 13 | 2,00 | |||
Tasse Schokolade | 2,00 | ||||
Glas Tee div. Sorten | 1,60 | ||||
Glas Glühwein | 2,70 | ||||
Glas Tee mit Rum | 2,90 | ||||
Glas Grog | 2,90 | ||||
Kalte Getränke | l | ||||
Schwarzwald-Sprudel Mineralwasser Exclusiv | 0,25 | 1,70 | |||
Schwarzwald-Sprudel Mineralwasser Exclusiv | 0,50 | 2,60 | |||
Apfelsaft | 0,20 | 1,50 | |||
Apfelsaftschorle | 0,20 | 1,50 | |||
Orangensaft | 0,25 | 1,90 | |||
Traubensaft | 0,25 | 1,80 | |||
Traubensaftschorle | 0,25 | 1,80 | |||
Coca-Cola | 0,20 | 1,13 | 1,50 | ||
Coca-Cola | 0,40 | 1,13 | 2,70 | ||
Fanta | 0,20 | 1 | 1,50 | ||
Fanta | 0,40 | 1 | 2,70 | ||
Zitronenlimonade | 0,20 | 3,14 | 1,50 | ||
Zitronenlimonade | 0,40 | 3,14 | 2,70 | ||
Spezi | 0,20 | 1,13 | 1,50 | ||
Spezi | 0,40 | 1,13 | 2,70 | ||
Bitter Lemon | 0,20 | 14 | 1,90 | ||
Rothaus Pils vom Fass | 0,25 | 1,60 | |||
Rothaus Pils vom Fass | 0,40 | 2,20 | |||
Rothaus Pils vom Fass | 0,50 | 2,40 | |||
Rothaus Pils Flasche | 0,50 | 2,10 | |||
Rothaus Zäpfle Alkoholfrei | 0,33 | 2,00 | |||
Rothaus Alkoholfrei Weizen | 0,50 | 2,50 | |||
Rothaus Weizen vom Fass | 0,30 | 2,00 | |||
Rothaus Weizen vom Fass | 0,50 | 2,60 | |||
Cola-Weizen | 0,30 | 1,13 | 2,00 | ||
Cola-Weizen | 0,50 | 1,13 | 2,60 | ||
Sekt Piccolo M+M | 0,20 | 3,00 | |||
Sekt Freixenet | 0,70 | 15,00 | |||
Weißwein Oberrotweiler | 0,25 | 3,10 | |||
Weißwein Oberrotweiler | 0,10 | 1,60 | |||
Weißwein Oberrotweiler trocken | 0,25 | 3,10 | |||
Weißwein Oberrotweiler trocken | 0,10 | 1,60 | |||
Weißwein Wolfenweiler Gutedel trocken | 0,25 | 3,10 | |||
Weißwein Wolfenweiler Gutedel trocken | 0,10 | 1,60 | |||
Rotwein Trollinger Stiftsberg | 0,25 | 3,70 | |||
Rotwein Trollinger Stiftsberg trocken | 0,25 | 3,70 | |||
Rotwein Trollinger Stiftsberg trocken | 0,10 | 1,90 | |||
Rotwein Spätburgunder trocken | 0,25 | 3,70 | |||
Rotwein Spätburgunder trocken | 0,10 | 1,90 | |||
Weißherbst | 0,25 | 3,70 | |||
Weißherbst | 0.10 | 1,90 | |||
Weinschorle weiß Qualitätswein | 0,25 | 2,20 | |||
Weinschorle rot Qualitätswein | 0,25 | 2,30 | |||
Weißherbstschorle mit Qualitätswein | 0,25 | 2,30 | |||
Martini weiß | 5 cl | 14 | 2,70 | ||
Campari Soda | 4 cl | 14 | 3,50 | ||
Campari Orange | 4 cl | 14 | 3,50 | ||
Ramazotti | 2 cl | 2,00 | |||
Jägermeister | 2 cl | 2,00 | |||
Honigschnaps | 2 cl | 2,10 | |||
Himbeergeist | 2 cl | 2,00 | |||
Kräuterschnaps | 2 cl | 2,00 | |||
Williams-Birnenschnaps | 2 cl | 2,00 | |||
Hefeschnaps | 2 cl | 1,80 | |||
Obstschnaps | 2 cl | 1,80 | |||
Kirschwasser | 2 cl | 2,00 | |||
Korn | 2 cl | 1,70 | |||
Wodka lemon | 2 cl | 3,14 | 3,00 | ||
Jack Daniel's Tennesse Wiskey | 2 cl | 3,20 |
ZS* - Zustatzstoffe sind wie folgt:
1 Farbstoffe | 8 mit Phosphat | |
2 Konservierungsstoffe | 9 mit Süßungsmittel | |
3 Antioxidationsmittel | 10 vorh. Phenylalaninquelle | |
4 Geschmacksverstärker | 12 mit Fettglasur | |
5 geschwefelt | 13 koffeinhaltig | |
6 geschwärzt | 14 chininhaltig | |
7 gewachst |
!