
| ZS* | € | ||||
| Eiszeit | |||||
| Gemischtes Eis | 1,2 | 2,70 | |||
| Gemischtes Eis mit Sahne | 1,2 | 3,10 | |||
| Kindereisbecher Eisbiene | 1,2 | 2,40 | |||
| Mühlenwegbecher | Haselnuß-Krokanteis | 1,2, | |||
| Eierlikör und Sahne | 10,12 | 4,50 | |||
| Banana-Split | Banane-, Vanilleeis, Sahne | 1,2,12 | 4,50 | ||
| Tropicana | Vanilleeis,Orangensaft | 1,2 | 3,70 | ||
| Cup Melba | Vanilleeis, Pfirsiche, Sahne | 1,2,12 | 4,50 | ||
| Cup Danmark | Vanilleeis, heiße | ||||
| Schokosoße, Sahne | 1,2,12 | 4,50 | |||
| Himbeer-Traum | Vanilleeis mit heißen | ||||
| Himbeeren und Sahne | 1,2,12 | 4,50 | |||
| Nussknacker | Haselnuß-Krokanteis | 1,2, | |||
| walnussgarniert und Sahne | 5,12 | 4,50 | |||
| Vesperbrett | |||||
| Vesperteller | Blut-, Leber-, | ||||
| Bratwurst | 4,8,9 | 7,10 | |||
| Speckvesper | geräuchert | 8,9 | 7,10 | ||
| Schinkenteller | geräuchert | 8,9 | 7,50 | ||
| Schinkenbrot | roh oder gekocht | 8,9 | 7,00 | ||
| Wurstsalat | 4,8,9 | 5,20 | |||
| Wurstsalat | mit Käse | 4,8,9 | 5,70 | ||
| Käsesalat | 1,2,4,8 | 6,00 | |||
| Käsebrot | 8,9,10 | 5,80 | |||
| Schneller Hunger | |||||
| Strammer Max | 2,8 | 6,90 | |||
| Heißer Schübling | mit Brot | 2,4,8 | 2,50 | ||
| Gulaschsuppe | hausgemacht | 2,4,8 | 3,50 | ||
| Nudelsuppe | 2,4,8 | 3,00 | |||
| Fleischbrühe | mit Backerbsen | 3,4,8 | 3,00 | ||
| Kleiner Salatteller | 2,80 | ||||
| Großer Salatteller | 5.00 | ||||
| Guter Hunger | |||||
| Putenschnitzel | |||||
| Hawaii | mit Pommes frites | 2,4,8 | 8,00 | ||
| Schweinerücken- | |||||
| Steak Natur | mit Pommes frites | 2,4,8 | 8,20 | ||
| mit Kräuterbutter | mit Brot | 2,4,8 | 7,30 | ||
| Cordon bleu | mit Pommes frites | 2,4,8 | 10,00 | ||
| Schnitzel paniert | mit Brot | 4,8 | 7,00 | ||
| Schnitzel paniert | mit Pommes frites | 8 | 8,00 | ||
| Schnitzel paniert | mit Spätzle | 8 | 8,00 | ||
| Kinderschnitzel | mit Pommes frites | ||||
| oder Spätzle | 5,50 | ||||
| Bauernbratwurst | 1 Paar mit Brot | 4 | 6,10 | ||
| Bauernbratwurst | 1 Paar mit Pommes frites | 4,8 | 7,10 | ||
| Spätzleteller | mit Soße | 1,2,4,8 | 3,00 | ||
| Pommes frites | Portion | 8 | 2,60 | ||
| Toast Hawaii | 2,8 | 6,60 | |||
| Mühlenwegstüble- | 2 Schweinesteaks | ||||
| Toast | mit Käse überbacken | ||||
| und Salatgarnitur | 4,5,8 | 7,80 | |||
| Fitnessteller | gem. Salate mit | ||||
| Putenstreifen | 2,4,8 | 8,10 | 
ZS* - Zustatzstoffe sind wie folgt:
| 1 Farbstoffe | 8 mit Phosphat | ||
| 2 Konservierungsstoffe | 9 mit Süßungsmittel | ||
| 3 Antioxidationsmittel | 10 vorh. Phenylalaninquelle | ||
| 4 Geschmacksverstärker | 12 mit Fettglasur | ||
| 5 geschwefelt | 13 koffeinhaltig | ||
| 6 geschwärzt | 14 chininhaltig | ||
| 7 gewachst | 
!